
Téléphone
418.786.2112
Sans frais
1-866.786.2112
Heures d'accès...
Tarification...
| CATÉGORIES | ADULTE |
JUNIOR (17 ans et moins) |
ENFANT (Parcours petits aventuriers) |
|---|---|---|---|
| Individuelle | 25,45 $ | 21,45 $ | 15,50 $ |
| Familiale (1 adulte-2 enfants) |
22,95 $ | 19,35 $ | 14,00 $ |
| Groupe 16 et plus | 21,75 $ | 18,30 $ | 13,25 $ |
Prix et politique sujets à changement sans préavis, taxes non incluses.
| ADULTE | JUNIOR (17 ans et moins) |
ENFANT (Parcours petits aventuriers) |
RABAIS | |
|---|---|---|---|---|
| Carte | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | - |
| 1ere visite | 25,45 $ | 21,45 $ | 15,50 $ | - |
| 2eme visite | 21,63 $ | 18,23 $ | 13,18 $ | 15 % |
| 3eme visite | 17,82 $ | 15,02 $ | 10,85 $ | 30 % |
| 4eme visite | 14,00 $ | 11,80 $ | 8,53 $ | 45 % |
| 5eme visite | 10,18 $ | 8,58 $ | 6,20 $ | 60 % |
| 6eme visite | 6,36 $ | 5,36 $ | 3,88 $ | 75 % |
| 7eme visite | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 100 % |
| Autres visites... | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 100 % |
| Total | 98,44 $ | 83,44 $ | 61,14 $ | - |
Prix et politique sujets à changement sans préavis, taxes non incluses.
Fermé (ouvert pour les groupes)
Départs de 8h30 à 17h00
Départs de 11h00 à 15h00
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
© Parc récréotouristique du rocher Cap-Chat - 2007
11 chemin du Phare, Cap-Chat, Québec, G0J 1E0
visiteurs